-
luces de calle llevadas accionadas solares
-
Todos en una luz de calle solar del LED
-
Luz de calle solar del poder más elevado
-
Luces de inundación accionadas solares
-
Luces de inundación al aire libre solares
-
la prenda impermeable llevó la luz de calle
-
Luces de calle al aire libre del LED
-
luces de inundación llevadas al aire libre
-
luz de inundación de 200W LED
-
Alta luz industrial de la bahía del LED
-
200w llevó altas luces de la bahía
-
Luz portátil del trabajo del LED
10000lm luz de calle de la prenda impermeable LED luces de la cancha de básquet del aparcamiento de 9 vatios

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xIluminación de servicio de las soluciones | Instalación del proyecto | Fuente de luz | LED |
---|---|---|---|
Voltaje entrado (V) | AC85-265V | Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 10000LM |
CRI (ra>) | 80 | Temperatura de trabajo (℃) | -20~+50 |
Curso de la vida de trabajo (hora) | 30000 | Grado del IP | IP65 |
Garantía (año) | de tres años | Ángulo de haz (°) | 90 |
Uso | Paisaje | Color | Gris oscuro |
Fuente de alimentación | Batería | Eficacia luminosa (lm/w) | 100 |
Nombre de producto | Luz de calle llevada al aire libre | Artículo | Luz de calle del LED |
Tipo | Los altos lúmenes Waterpoof IP65 llevaron la luz de calle | Tipo del artículo | La carga llevó la luz al aire libre |
poder | 30W/50W/100W/150W | Uso | Cuadrado del jardín del camino de la calle |
CCT | 2700K-6500K | Material | Aluminio de fundición a presión a troquel |
Característica | instalación fácil | Fuente de luz del LED | Sanan |
Puerto | Foshan/Guangzhou/Shenzhen | ||
Resaltar | Luces de la cancha de básquet de 9 vatios que parquean,luces de la cancha de básquet 10000lm,10000lm luz de calle de la prenda impermeable LED |
Porción impermeable del precio bajo de la luz de calle del LED luz de la cancha de básquet LED del aparcamiento de 9 vatios
Modelo NO. | Tamaño | Poder | Flujo luminoso | CCT | CRI | Voltaje | Vida | Ángulo | Material |
KCD RP-30W | 345*127*55m m | 30W | 100lm/w | 2700K-6500K | >80 | 85-265V | >30000 | el 90° | Aluminio |
KCD RP-50W | 405*164*55m m | 50W | 100lm/w | 2700K-6500K | >80 | 85-265V | >30000 | el 90° | Aluminio |
KCD RP-100W | 510*190*78m m | 100W | 100lm/w | 2700K-6500K | >80 | 85-265V | >30000 | el 90° | Aluminio |
KCD RP-150W | 625*220*75m m | 150W | 100lm/w | 2700K-6500K | >80 | 85-265V | >30000 | el 90° | Aluminio |

FAQ:
Q1: ¿Puedo tener un pedido de la muestra para la luz llevada?
Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar calidad, las muestras mezcladas son aceptables.
¿Q2.What sobre plazo de ejecución?
La muestra necesita 3-5 días, las producciones en masa mide el tiempo de necesidades cerca de 25 días de la gran cantidad.
¿Q3.ODM u OEM acceptaed?
Sí, podemos hacer ODM&OEM, ponemos su logotipo en la luz o el paquete ambos está disponible.
¿Q4.Do usted ofrece la garantía para los productos?
Sí, ofrecemos 2-5 años de garantía a nuestros productos.
¿Q5.How usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar?
Enviamos generalmente por DHL, UPS, Fedex o TNT.It tarda generalmente 3-5 días para llegar. La línea aérea y el envío son también opcionales.
¿Q6.How es después de servicio de ventas?
Tenemos un equipo profesional que esté responsable de servicio post-venta, también una línea directa del servicio que trata de su nos quejamos y reacción.